Ngay trong ngáy 28/03 chủ đầu tư Vinhomes Hải Vân Bay đã chính thức mở bán phân khu đầu tiên, phân khu Bạch Vân. Ngay khi công bố giá bán rất nhiều khách hàng đã nhanh chòng chọn được cho mình sản phẩm ưng ý nhưng cũng nhiều khách hàng chưa may mắn nên chưa tìm được sản phẩm phù hợp. Nay trong bài này em sẽ tổng hợp chi tiết quy căn đẹp nhất để những khách hàng chưa chọn được cho mình căn nhà ưng ý có thể tìm kiếm và chọn lựa:
Mã Căn | TCBG | Loại Căn | DT Đất | DTXD | Giá Bán | Tổng Xây
BV10-27 | Giãn xây 18T | SL | 140 | 295.9 | 10,222,084,077 | 2,813,896,165
BV10-30 | Giãn xây 18T | SL | 140 | 295.9 | 10,083,481,713 | 2,813,269,005
BV10-25 | Giãn xây 18T | SL | 140 | 295.9 | 10,291,385,169 | 2,814,209,744
BV10-45 | Giãn xây 18T | SL | 140 | 295.9 | 9,944,879,528 | 2,812,641,864
BV11-17 | Giãn xây 18T | SL | 140 | 295.9 | 10,306,866,262 | 2,814,532,324
BV11-29 | Giãn xây 18T | SL | 140 | 295.9 | 10,152,782,984 | 2,813,582,585
BV11-28 | Giãn xây 18T | SL | 140 | 295.9 | 10,152,782,984 | 2,813,582,585
BV11-35 | Giãn xây 18T | SL | 160 | 355.4 | 11,504,857,194 | 3,376,165,195
BV11-32 | Giãn xây 18T | SL | 140 | 295.9 | 10,083,481,713 | 2,813,269,005
BV11-07 | Giãn xây 18T | SL | 140 | 295.9 | 10,306,866,262 | 2,814,532,324
BV11-46 | Giãn xây 18T | SL | 140 | 295.9 | 9,875,978,435 | 2,812,328,266
BV13-20 | Giãn xây 18T | SL | 140 | 295.9 | 10,222,084,077 | 2,813,896,165
BV13-18 | Giãn xây 18T | SL | 140 | 295.9 | 10,222,084,077 | 2,813,896,165
BV13-05 | Giãn xây 18T | SL | 140 | 295.9 | 10,429,987,355 | 2,814,836,904
BV8-04 | Giãn xây 18T | SL | 140 | 302.1 | 10,592,124,293 | 2,873,540,772
BV8-27 | Giãn xây 18T | SL | 140 | 302.1 | 10,314,968,124 | 2,872,266,455
BV6-39 | Giãn xây 18T | SL | 140 | 302.1 | 10,245,667,031 | 2,871,972,875
BV6-45 | Giãn xây 18T | SL | 140 | 302.1 | 10,661,473,765 | 2,873,854,353
BV9-35 | Giãn xây 18T | SL | 140 | 302.1 | 10,176,365,760 | 2,871,659,295
BV9-48 | Giãn xây 18T | SL | 140 | 302.1 | 12,237,904,263 | 3,459,047,848
BV9-28 | Giãn xây 18T | SL | 140 | 302.1 | 9,760,599,025 | 2,869,777,816
BV9-37 | Giãn xây 18T | SL | 140 | 302.1 | 10,314,968,124 | 2,872,266,455
BV9-42 | Giãn xây 18T | SL | 140 | 302.1 | 10,384,269,216 | 2,872,600,034
VK3-26 | Giãn xây 18T | SL | 140 | 295.9 | 10,222,084,077 | 2,813,896,165
VK3-16 | Giãn xây 18T | SL | 140 | 295.9 | 10,222,084,077 | 2,813,896,165
VK3-14 | Giãn xây 18T | SL | 140 | 295.9 | 10,222,084,077 | 2,813,896,165
VK3-19 | Giãn xây 18T | SL | 140 | 295.9 | 10,152,782,984 | 2,813,582,585
VK3-37 | Giãn xây 18T | SL | 140 | 295.9 | 10,707,191,904 | 2,816,091,223
VK3-39 | Giãn xây 18T | SL | 140 | 295.9 | 10,245,794,089 | 2,816,719,382
VK5-14 | Giãn xây 18T | LK | 112 | 238.2 | 8,893,054,224 | 2,268,191,977
DLHV1-58 | Giãn xây 18T | LK | 112 | 257 | 10,733,084,821 | 1,969,318,134
TK-55 | Giãn xây 18T | LK | 150 | 355.1 | 12,686,183,560 | 3,378,635,750
TK-11 | Giãn xây 18T | LK | 100 | 322.8 | 9,717,987,227 | 3,062,850,929
Với hơn 100 căn em tổng hợp với đa dạng diện tích và giá bán rất mong anh chị có thể lụa chọn và tìm được cho mình sản phẩm phù hợp. Mọi thông tin chi tiết và cập nhật anh chị có thể liên hệ trực tiếp Hotline để được tư vấn.

***Tag: Bán Vinhomes Hải Vân Bay
